136,135,115, // color 0 = light sand
200,200,170, // 1 = grey (background color #2)
162,12,6	// 2
155,14,13	// 3
148,16,20	// 4
141,18,27	// 5
134,20,34	// 6
127,22,41	// 7
120,24,48	// 8
113,26,55	// 9
106,28,62	// 10 = mid of spec
99,30,69	// 11
92,32,76	// 12
85,34,83	// 13
78,36,90	// 14
71,38,97	// 15
64,40,104	// 16
56,50,112	// 17 = bottom of spec
162,12,6	// 18 = osc 1 (brightest)
134,24,35	// 19 = osc 2
106,36,64	// 20 = osc 3
78,48,93	// 21 = osc 4
50,62,124	// 22 = osc 5 (dimmest)
