	  1-- 466.2250, 466.5250- Steve Park* 
          2-- 461.5870, 461.3375 - Rusty Wallance 
          3-- 469.0125, 462.0250 - Dale Earnhardt 
          4-- 461.7500, 464.3000, 467.9250 - Bobby Hamiton * 
          5-- 468.2125, 469.4875 - Terry Labonte 
          6-- 460.9500, 466.7500 - Mark Martin 
          7-- 457.3750, 457.7500 - Geoff Bodine 
          8-- 465.0875, 466.0875 - Hut Stricklin 
          9-- 463.9750, 464.1750 - Lake Speed 
          10- 465.7375,463.9375 - Ricky Rudd 
          11- 855.5125, 855.4625 - Brett Bodine 
          13- Jerry Nadeau* 
          14- 458.1625, 466.1625 -* 
          15- 457.5250, 457.5500 - Tim Steele * 
          16- 468.4500, 463.4500 - Ted Musgrave 
          17- 469.1125, 468.1125 - Darell Waltrip 
          18- 466.0125, 467.7625 - Bobby Labonte 
          19- 467.1875, 461.0250 - Gary Bradberry 
          20- 461.7875, 461.8875 - 
          21- 855.2875, 854.0375 - Michael Waltrip 
          22- 468.937 - Ward Burton 
          23- 469.8375- Jimmy Spencer 
          24- 467.0625 - Jeff Gordon 
          25- 466.7875, 469.4875 - Ricky Caraven 
          28- 466.9500, 466.4500 - Kenny Irwin Jr. * 
          29- 467.9625, 466.4625 - Robert Pressley 
          30- 466.3000, 469.0000 - Derrike Cope 
          31- 468.2500, 468.6000 - Mike Skinner 
          33- 468.7750, 466.7375 - Ken Schrader 
          34- 465.2875 - Todd Bodine 
          36- 463.2875, 467.0375 - Ernie Ivan 
          37- 462.7125, 469.6625 - Jeremy Mayfield 
          40- 460.9750, 461.0000 - Sterling Marlin 
          41- 461.3625, 461.5525 - Steve Grissom 
          42- 461.0000, 460.9750 - Joe Nenechek 
          43- 468.3000, 468.5500 - John Andretti 
          44- 469.3000, 469.8000 - Kyle Petty 
          46- 468.8000 - Wally Dallenback Jr. 
          50- Jim Foster * 
          47- 457.5125 - B. Standridge 
          71- 467.5625- Dave Marcis 
          75- 468.9750, 461..9375 - Rick Mask 
          77- 463.8875, 468.8875 - Robert Pressley 
          78- 451.7875, 463.9000 - Billy Standrige 
          81- 459.3875, 466.8875 - Kenny Wallace 
          88- 468.5250, 466.3750 - Dale Jarrett 
          90- 467.1625, 461.5375 - Dick Trickle 
          91- 460.6875, 460.1875 - Kevin Lepage 
          94- 469.6875, 468.6750 - Bill Elliot 
          95- 463.5000, 463.5750 - Ed Berrier 
          96- 461.4750, 464.8875 - David Green 
          97- 463.4250, 460.6625 - Chad Little 
          98- 468.7250, 466.1500 - Greg Sacks 
          99- 466.2750, 466.8625 - Jeff Burton 
           Johnny Benson Jr. 