                           Chrono Trigger Level/Stat Chart
                           By: Me (SSJVegeta!)
                           HopefulDeath@aol.com
                           Version 0.8, November 29, 2001



Table of Contents:
-Introduction
-Stat Chart
-Miscellaneous
-Special Thanks
-Copyright



______________________________________________________________________________


                           =============
                           Introduction:
                           =============

Hi there!  Just little old me typing up my very first "FAQ".  If that's what
you want to call it. I should be writing more of these little treasures with
more interesting information, so watch out in the future for them.  Right now
I'm just too lazy to contribute anything else =)
Anyways, this here is pretty self-explanatory.  It's a chart of every
character's stats recorded from level 1-** at every 5 levels.  No tabs used of
course!  I even provided the stats for levels that some
Characters, when they join your party, are beyond, like Magus at level 1.  And
no, I didn't make them up.  They're TRUE.  So Nyah.
Took a good while to type it all up.  So I hope you enjoy it :)

______________________________________________________________________________

                           ===========
                           Stat Chart:
                           ===========


Level 1
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	70	62	130	80	65	80	110
Mp	8	12	6	4	12	9	14
Power	5	2	7	10	2	4	8
Hit	8	8	7	10	8	8	12
Magic	5	8	3	3	8	6	10
Evade	8	7	7	12	6	8	10
Stm.	8	6	10	9	6	8	7
M.Def	2	7	1	1	8	3	9
Speed	12	6	6	13	8	11	12


Level 5
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	122	114	170	140	109	128	150
Mp	16	20	14	12	20	17	22
Power	10	3	13	16	3	9	12
Hit	9	9	8	12	9	9	15
Magic	6	11	5	4	11	8	14
Evade	9	8	8	15	7	9	12
Stm.	14	9	17	15	8	14	11
M.Def	8	13	6	7	14	9	16

Level 10
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	187	179	235	215	164	188	200
Mp	26	30	24	22	30	27	32
Power	17	4	21	23	4	15	18
Hit	10	11	9	16	10	10	19
Magic	8	17	7	5	15	10	20
Evade	11	9	8	19	8	11	15
Stm.	22	13	26	24	11	22	16
M.Def	16	22	12	14	21	17	24

Level 15
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	262	250	310	290	228	258	250
Mp	36	40	34	32	40	37	42
Power	24	5	29	31	6	22	24
Hit	12	13	12	20	12	12	22
Magic	10	22	10	7	20	13	25
Evade	13	11	10	23	11	13	19
Stm.	31	17	33	33	15	30	21
M.Def	24	30	17	22	32	25	33

Level 20
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	337	325	405	367	298	328	300
Mp	46	50	44	42	50	47	52
Power	31	7	37	38	7	28	30
Hit	13	15	14	23	13	14	26
Magic	12	27	12	8	25	15	31
Evade	15	13	12	27	12	15	22
Stm.	39	21	43	41	19	38	26
M.Def	32	38	25	29	40	33	42

Level 25
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	436	401	505	452	376	418	350
Mp	56	60	54	52	60	57	62
Power	38	8	45	46	9	35	36
Hit	15	18	17	27	15	15	30
Magic	15	32	15	10	29	18	37
Evade	17	14	14	31	14	18	25
Stm.	47	25	52	50	22	46	31
M.Def	40	47	32	37	49	42	51

Level 30
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	540	481	605	555	466	514	454
Mp	66	70	62	62	70	67	72
Power	45	10	53	53	10	42	42
Hit	16	20	19	30	16	17	34
Magic	17	37	18	11	34	21	42
Evade	19	16	15	35	16	20	29
Stm.	55	29	61	58	26	54	36
M.Def	48	55	38	45	57	50	59

Level 35
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	645	567	705	670	556	614	594
Mp	75	80	67	71	78	73	82
Power	52	11	61	61	12	48	48
Hit	18	22	21	34	18	18	38
Magic	19	42	20	13	38	23	48
Evade	20	17	17	39	18	22	32
Stm.	64	33	70	67	29	62	41
M.Def	56	64	45	52	66	58	68

Level 40
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	750	657	805	785	646	714	734
Mp	80	86	72	76	83	78	87
Power	59	12	69	68	13	54	54
Hit	19	24	23	38	19	20	42
Magic	21	47	23	14	43	26	54
Evade	22	19	18	43	20	24	35
Stm.	72	37	79	76	33	70	46
M.Def	64	72	51	60	75	66	77

Level 45
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	855	747	905	900	736	814	844
Mp	85	91	77	81	88	83	92
Power	66	14	77	76	15	61	60
Hit	21	26	25	41	21	22	46
Magic	23	52	25	16	47	28	59
Evade	24	21	20	47	21	26	39
Stm.	80	41	88	84	36	78	51
M.Def	72	80	58	67	83	74	86

Level 50
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	938	837	999	963	826	914	934
Mp	90	96	82	86	93	88	97
Power	73	15	85	83	16	67	66
Hit	22	28	27	45	22	23	50
Magic	25	57	28	17	52	31	65
Evade	26	22	21	51	23	28	42
Stm.	88	45	97	93	40	86	56
M.Def	80	89	64	75	92	82	94

Level 55
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	927	999	999	916	999	999
Mp	95	99	87	91	98	93	99
Power	80	17	93	91	18	74	72
Hit	24	30	29	48	24	25	54
Magic	27	62	31	19	56	34	71
Evade	28	24	23	55	24	30	45
Stm.	97	49	**	**	43	94	61
M.Def	88	97	71	83	**	91	**

Level 60
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	92	96	99	98	99
Power	87	18	**	98	19	80	78
Hit	25	32	31	52	25	26	58
Magic	29	67	33	20	61	36	76
Evade	30	25	24	59	27	32	48
Stm.	**	53	**	**	47	**	66
M.Def	96	**	77	90	**	**	**

Level 65
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	97	99	99	99	99
Power	94	19	**	**	21	87	84
Hit	27	34	33	56	27	28	61
Magic	31	72	36	22	65	39	82
Evade	32	27	26	63	29	34	52
Stm.	**	57	**	**	50	**	71
M.Def	**	**	84	98	**	**	**

Level 70
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	21	**	**	22	93	90
Hit	28	36	35	59	28	30	65
Magic	33	77	38	23	70	41	87
Evade	34	29	27	67	30	36	55
Stm.	**	61	**	**	54	**	76
M.Def	**	**	90	**	**	**	**

Level 75
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	22	**	**	24	**	96
Hit	30	39	38	63	30	31	69
Magic	36	82	41	25	74	44	93
Evade	36	30	29	71	32	39	58
Stm.	**	65	**	**	57	**	81
M.Def	**	**	97	**	**	**	**

Level 80
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	24	**	**	25	**	**
Hit	31	41	40	66	31	33	73
Magic	38	87	44	26	79	47	**
Evade	38	32	30	75	34	41	62
Stm.	**	69	**	**	61	**	86
M.Def	**	**	**	**	**	**	**

Level 85
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	25	**	**	27	**	**
Hit	33	43	42	70	33	34	77
Magic	40	92	46	28	83	49	**
Evade	39	33	32	79	36	43	65
Stm.	**	73	**	**	64	**	91
M.Def	**	**	**	**	**	**	**

Level 90
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	26	**	**	28	**	**
Hit	34	45	44	74	34	36	81
Magic	42	97	49	29	88	52	**
Evade	41	35	33	83	38	45	68
Stm.	**	77	**	**	68	**	96
M.Def	**	**	**	**	**	**	**

Level 95
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	28	**	**	30	**	**
Hit	36	47	46	77	36	38	85
Magic	44	**	51	31	92	54	**
Evade	43	37	35	87	39	47	72
Stm.	**	81	**	**	71	**	**
M.Def	**	**	**	**	**	**	**

Level **
Name	Crono	Lucca	Robo	Ayla	Marle	Frog	Magus
Hp	999	999	999	999	999	999	999
Mp	99	99	99	99	99	99	99
Power	**	29	**	**	31	**	**
Hit	37	49	48	80	37	39	88
Magic	46	**	53	32	96	56	**
Evade	45	38	36	90	41	49	74
Stm.	**	84	**	**	74	**	**
M.Def	**	**	**	**	**	**	**

______________________________________________________________________________

                           ==============
                           Miscellaneous:
                           ==============

Not much to say, I just felt it would be empty without this section.
If you have any questions/comments you can e-mail me at HopefulDeath@aol.com
Or Instant Message me on AIM using just that name, Hopeful Death.  You can
also catch me on the message boards as SSJVegeta69.
Look for more updates soon, I might just decide to add EVERY level in the game
instead of multiples of five!  We'll see...

______________________________________________________________________________

                           ===============
                           Special Thanks:
                           ===============

Well I really don't have many people to think for this particular effort.  It
was a solo thing you know.  But I do take contributions!  If you have perhaps
an error to report or something to contribute just e-mail me, your name will
be listed here and you get to be all special, Whee!

______________________________________________________________________________

                           ==========
                           Copyright:
                           ==========

Copyright "The Veg Man/Mike Otten" 2001.
Want to distribute it?  Then do so, but don't go committing the foul act of
plagiarism by not giving me credit! :P
